Parametry fizyczne |
| Kolor: | Biały
|
| Waga [kg]: | 66,9
|
Parametry techniczne |
| Typ urządzenia: | Do zabudowy
|
| Typ lodówki: | Chłodziarko-zamrażarka
|
| Szerokość wnęki do zabudowy [cm]: | 56-57
|
| Wysokość wnęki do zabudowy [cm]: | 177,2-178,8
|
| Głębokość wnęki do zabudowy [cm]: | min. 55
|
| Zasilanie: | 220-240V
|
| Ilość agregatów: | 1
|
| Ilość termostatów: | 2
|
| Klasa klimatyczna: | SN T
|
| Oświetlenie wnętrza: | Tak
|
| Możliwość obustronnego montażu drzwi: | Tak
|
| Sposób montażu drzwi meblowych: | Drzwi z niezależnym montażem
|
| Liczba drzwi zewnętrznych: | 2
|
| Konstrukcja: | Regulowane nóżki
|
| Sterowanie: | Elektroniczne
|
| Komunikacja: | Alarm wzrostu temperatury Lampka kontrolna pracy i alarmu
|
| Zastosowane technologie: | E 3
|
Pojemność |
| Pojemność całkowita brutto [l]: | 288
|
| Pojemność całkowita netto [l]: | 281
|
Pobór energii |
| Klasa energetyczna: | A+
|
| Roczne zużycie energii [kWh/rok]: | 302
|
Chłodziarka |
| Pojemność netto [l]: | 200
|
| Półki: | 5 półek szklanych Półka na masło/ser z pokrywą Półka na puszki Półka z blokadą do butelek 4 balkoniki na drzwiach Dzielona półka szklana Połówki wsuwane pod siebie
|
| Pojemniki: | 2 pojemniki na owoce i warzywa Pojemnik na jajka
|
| Regulacja temperatury: | Tak Cyfrowy wyświetlacz temperatury
|
| Rozmrażanie: | Automatyczne
|
| Inne: | Chłodzenie wentylatorowe
|
| Zastosowane technologie: | Vario Space Super Cool
|
Zamrażarka |
| Położenie zamrażarki: | Na dole
|
| Pojemność netto [l]: | 81
|
| Klasa zamrażania: | */***
|
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 14
|
| Zdolność utrzymywania temp. [h]: | 20
|
| Ilość szuflad / klapek: | 3
|
| Rodzaj szuflad / klapek: | Przezroczyste zamknięte z wszystkich stron
|
| Wyposażenie zamrażarki: | Tacka na lód Akumulatory zimna Taca szybkiego zamrażania
|
| Regulacja temperatury: | Tak Cyfrowy wyświetlacz temperatury
|
| Rozmrażanie: | Manualne
|
| Zastosowane technologie: | Smart Frost Vario Space Super Frost
|